| 5% OFF | Comprando 5 unidades o más * |
|---|---|
| 10% OFF | Comprando 15 unidades o más * |
| 15% OFF | Comprando 20 unidades o más * |
(*) No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $7.121,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.121,66 |
| 2 cuotas de $4.254,84 | Total $8.509,67 | |
| 3 cuotas de $2.954,30 | Total $8.862,91 | |
| 6 cuotas de $1.684,39 | Total $10.106,35 | |
| 9 cuotas de $1.252,62 | Total $11.273,59 | |
| 12 cuotas de $1.054,01 | Total $12.648,07 |
| 1 cuota de $7.121,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.121,66 |
| 2 cuotas de $4.213,89 | Total $8.427,77 | |
| 3 cuotas de $2.879,29 | Total $8.637,86 | |
| 6 cuotas de $1.615,19 | Total $9.691,15 | |
| 9 cuotas de $1.209,26 | Total $10.883,32 | |
| 12 cuotas de $1.016,44 | Total $12.197,27 | |
| 24 cuotas de $758,49 | Total $18.203,68 |
| 3 cuotas de $3.034,54 | Total $9.103,62 | |
| 6 cuotas de $1.671,22 | Total $10.027,30 |
| 3 cuotas de $3.066,11 | Total $9.198,34 | |
| 6 cuotas de $1.683,21 | Total $10.099,23 | |
| 9 cuotas de $1.259,51 | Total $11.335,55 | |
| 12 cuotas de $1.031,51 | Total $12.378,16 |
| 18 cuotas de $836,56 | Total $15.058,04 |

AZUCAR DE COCO 250Grs.
el azúcar de coco no solo aporta calorías. También es rica en sustancias beneficiosas, como minerales y vitaminas del grupo B.
Ingrediente orgánico certificado en origen. Es un endulzante sano y natural, se extrae del néctar de las flores de la palmera cocotera que tras evaporar su humedad al fuego, va cambiando de color hasta convertirse en una sustancia densa y marrón.
100 g de azúcar de coco contienen:
Calorías: 400.
Sacarosa: 71%
Fructosa: 3%
Glucosa: 3%
Inulina: 4,3 g.
Zinc: 92 mcg.
Hierro: 2,1 mg.
Polifenoles: 150 mg.
¿Qué tan saludable es el azúcar de coco?
Otra propiedad a destacar es su contenido nutricional, mucho mayor al de otros azúcares comerciales. El azúcar de coco es rico en potasio, magnesio, zinc y hierro, y es una fuente natural de vitaminas B1, B2, B3, B6 y C. También contiene 16 de los 20 aminoácidos esenciales.
